Camera Settings (EXIF)
Other photos of this airframe
Airframe History
Current status: Leased
| Registration | Operator / Owner | Delivery Date |
|---|---|---|
| G-XLAJ | Excel Airways | 13.06.06 |
| N83XA | Xtra Airways | 09.11.06 |
| G-XLAJ | XL Airways UK | 03.11.07 |
| N161LF | ILFC | 30.09.08 |
| 9M-MLA | Malaysia Airlines | 02.02.09 |
| 9M-FFA | Firefly | 12.01.11 |
| C-FDBD | Sunwing Airlines | 10.07.14 |
| C-FDBD | SmartWings | 24.05.16 |
| C-FDBD | Sunwing Airlines | 05.10.16 |
| C-FDBD | SmartWings | 01.06.17 |
| C-FDBD | Sunwing Airlines | 30.09.17 |
| C-FDBD | TUI Airlines Netherlands | 17.04.19 |
| C-FDBD | Sunwing Airlines | 29.10.19 |
| N703AE | Bank of Utah Trustee | 28.07.20 |
| LV-KAH | Flybondi | 20.07.21 |
| G-XLAJ | Excel Airways | 13.06.06 |
| N83XA | Xtra Airways | 09.11.06 |
| G-XLAJ | XL Airways UK | 03.11.07 |
| N161LF | ILFC | 30.09.08 |
| 9M-MLA | Malaysia Airlines | 02.02.09 |
| 9M-FFA | Firefly | 12.01.11 |
| C-FDBD | Sunwing Airlines | 10.07.14 |
| C-FDBD | SmartWings | 24.05.16 |
| C-FDBD | Sunwing Airlines | 05.10.16 |
| C-FDBD | SmartWings | 01.06.17 |
| C-FDBD | Sunwing Airlines | 30.09.17 |
| C-FDBD | TUI Airlines Netherlands | 17.04.19 |
| C-FDBD | Sunwing Airlines | 29.10.19 |
| N703AE | Bank of Utah Trustee | 28.07.20 |
| LV-KAH | Flybondi | 20.07.21 |
| G-XLAJ | Excel Airways | 13.06.06 |
| N83XA | Xtra Airways | 09.11.06 |
| G-XLAJ | XL Airways UK | 03.11.07 |
| N161LF | ILFC | 30.09.08 |
| 9M-MLA | Malaysia Airlines | 02.02.09 |
| 9M-FFA | Firefly | 12.01.11 |
| C-FDBD | Sunwing Airlines | 10.07.14 |
| C-FDBD | SmartWings | 24.05.16 |
| C-FDBD | Sunwing Airlines | 05.10.16 |
| C-FDBD | SmartWings | 01.06.17 |
| C-FDBD | Sunwing Airlines | 30.09.17 |
| C-FDBD | TUI Airlines Netherlands | 17.04.19 |
| C-FDBD | Sunwing Airlines | 29.10.19 |
| N703AE | Bank of Utah Trustee | 28.07.20 |
| LV-KAH | Flybondi | 20.07.21 |
Photo Remarks
Boeing 737-8Q8