Camera Settings (EXIF)
Other photos of this airframe
Airframe History
Current status: Unknown
| Registration | Operator / Owner | Delivery Date |
|---|---|---|
| N489TA | TACA International Airlines | 25.11.03 |
| I-EEZP | Eurofly | 11.06.09 |
| I-EEZP | Meridiana Fly | 28.02.10 |
| I-EEZP | Meridiana | 15.02.13 |
| EI-FGO | Oak Hill Capital Partners (OHSP) | 20.01.15 |
| OY-JRZ | Danish Air Transport (DAT) | 12.05.15 |
| 7O-AFC | Yemenia - Yemen Airways | 01.11.18 |
| N489TA | TACA International Airlines | 25.11.03 |
| I-EEZP | Eurofly | 11.06.09 |
| I-EEZP | Meridiana Fly | 28.02.10 |
| I-EEZP | Meridiana | 15.02.13 |
| EI-FGO | Oak Hill Capital Partners (OHSP) | 20.01.15 |
| OY-JRZ | Danish Air Transport (DAT) | 12.05.15 |
| 7O-AFC | Yemenia - Yemen Airways | 01.11.18 |
| N489TA | TACA International Airlines | 25.11.03 |
| I-EEZP | Eurofly | 11.06.09 |
| I-EEZP | Meridiana Fly | 28.02.10 |
| I-EEZP | Meridiana | 15.02.13 |
| EI-FGO | Oak Hill Capital Partners (OHSP) | 20.01.15 |
| OY-JRZ | Danish Air Transport (DAT) | 12.05.15 |
| 7O-AFC | Yemenia - Yemen Airways | 01.11.18 |
Photo Remarks
Became Meridiana Fly in 28.02.2010